SERIE 505 Catenaccio verticale finale tondo

DISEGNO TECNICO

Articolo Codice L HxSp B A T X Pcks Listino B2B
0-505-05 A0104630  502 200 47 x 2 Ø10 20 227 4 107,5 6 //
0-505-10 A0104635  502 250 47 x 2 Ø10 20 277 4 157,5 6 //
0-505-15 A0104640  502 300 47 x 2 Ø10 20 327 4 207,5 6 //
0-505-20 A0104645  502 400 47 x 2 Ø10 20 427 6 154 6 //
0-505-25 A0104650  502 500 47 x 2 Ø10 20 527 6 204 6 //
0-505-30 A0106010  502 600 47 x 2 Ø10 20 627 8 169 6 //
0-505-35 A0106040  502 700 47 x 2 Ø10 20 727 10 152 6 //
0-505-40 A0106070  502 800 47 x 2 Ø10 20 827 10 177 6 //
Articolo Codice L HxSp B A T X Pcks Listino B2B
4-505-05 A0104705  502 200 47 x 2 Ø10 20 227 4 107,5 6 //
4-505-10 A0104710  502 250 47 x 2 Ø10 20 277 4 157,5 6 //
4-505-15 A0104715  502 300 47 x 2 Ø10 20 327 4 207,5 6 //
4-505-20 A0104720  502 400 47 x 2 Ø10 20 427 6 154 6 //
4-505-25 A0104725  502 500 47 x 2 Ø10 20 527 6 204 6 //
4-505-30 A0106030  502 600 47 x 2 Ø10 20 627 8 169 6 //
4-505-35 A0106060  502 700 47 x 2 Ø10 20 727 10 152 6 //
4-505-40 A0106090  502 800 47 x 2 Ø10 20 827 10 177 6 //
Articolo Codice L HxSp B A T X Pcks Listino B2B
5-505-05 A0104730  502 200 47 x 2 Ø10 20 227 4 107,5 6 //
5-505-10 A0104735  502 250 47 x 2 Ø10 20 277 4 157,5 6 //
5-505-15 A0104740  502 300 47 x 2 Ø10 20 327 4 207,5 6 //
5-505-20 A0104745  502 400 47 x 2 Ø10 20 427 6 154 6 //
5-505-25 A0104750  502 500 47 x 2 Ø10 20 527 6 204 6 //
5-505-30 A0106035  502 600 47 x 2 Ø10 20 627 8 169 6 //
5-505-35 A0106065  502 700 47 x 2 Ø10 20 727 10 152 6 //
5-505-40 A0106095  502 800 47 x 2 Ø10 20 827 10 177 6 //

Materiale:

Finitura:

A richiesta:

Categoria Commerciale: P0

APPLICATIVO

Go to Top