SERIE 420 Bandella snodata 4 snodi alla "padovana" H=38

DISEGNO TECNICO

Articolo Codice L1+L2 HxSp D nº;L1 nº;L2 P X S Y A Pcks Listino B2B
0-420-05 B420G001A502 120 + 240 38 x 3 Ø8 2 3 38 52 30 95 20 24
0-420-10 B420G005A502 130 + 230 38 x 3 Ø8 2 3 38 62 30 90 20 24
0-420-15 B420G006A502 140 + 220 38 x 3 Ø8 3 3 38 36 30 85 20 24
0-420-20 B420G002A502 150 + 210 38 x 3 Ø8 3 3 38 41 30 80 20 24
0-420-25 B420G003A502 160 + 200 38 x 3 Ø8 3 3 38 46 30 75 20 24
0-420-30 B420G004A502 180 + 180 38 x 3 Ø8 3 3 38 56 30 65 20 24
0-420-35 B420G007A502 200 + 160 38 x 3 Ø8 3 3 38 66 30 55 20 24
Articolo Codice L1+L2 HxSp D nº;L1 nº;L2 P X S Y A Pcks Listino B2B
4-420-05 B420G001E502 120 + 240 38 x 3 Ø8 2 3 38 52 30 95 20 24 //
4-420-10 B420G005E502 130 + 230 38 x 3 Ø8 2 3 38 62 30 90 20 24 //
4-420-15 B420G006E502 140 + 220 38 x 3 Ø8 3 3 38 36 30 85 20 24 //
4-420-20 B420G002E502 150 + 210 38 x 3 Ø8 3 3 38 41 30 80 20 24 //
4-420-25 B420G003E502 160 + 200 38 x 3 Ø8 3 3 38 46 30 75 20 24 //
4-420-30 B420G004E502 180 + 180 38 x 3 Ø8 3 3 38 56 30 65 20 24 //
4-420-35 B420G007E502 200 + 160 38 x 3 Ø8 3 3 38 66 30 55 20 24 //
Articolo Codice L1+L2 HxSp D nº;L1 nº;L2 P X S Y A Pcks Listino B2B
5-420-05 B420G001F502 120 + 240 38 x 3 Ø8 2 3 38 52 30 95 20 24 //
5-420-10 B420G005F502 130 + 230 38 x 3 Ø8 2 3 38 62 30 90 20 24 //
5-420-15 B420G006F502 140 + 220 38 x 3 Ø8 3 3 38 36 30 85 20 24 //
5-420-20 B420G002F502 150 + 210 38 x 3 Ø8 3 3 38 41 30 80 20 24 //
5-420-25 B420G003F502 160 + 200 38 x 3 Ø8 3 3 38 46 30 75 20 24 //
5-420-30 B420G004F502 180 + 180 38 x 3 Ø8 3 3 38 56 30 65 20 24 //
5-420-35 B420G007F502 200 + 160 38 x 3 Ø8 3 3 38 66 30 55 20 24 //

Materiale:

Finitura:

A richiesta:

Categoria Commerciale: B0

APPLICATIVO

Go to Top