SERIE 410 - SP Spalla occhio centrale H=38

DISEGNO TECNICO

Articolo Codice L HxSP D1 D2 P X S Listino B2B
9-R-410-SP BB04G007R502 100 38x3 Ø10 Ø8 40 30 30 //
9-R-410-SP BB04G045R502 110 38x3 Ø10 Ø8 40 40 30 //
9-R-410-SP BB04G046R502 120 38x3 Ø10 Ø8 40 50 30 //
9-R-410-SP BB04G047R502 130 38x3 Ø10 Ø8 40 60 30 //
9-R-410-SP BB04G011R502 140 38x3 Ø10 Ø8 40 35 30 //
9-R-410-SP BB04G012R502 150 38x3 Ø10 Ø8 40 40 30 //
9-R-410-SP BB04G013R502 160 38x3 Ø10 Ø8 40 45 30 //
9-R-410-SP BB04G014R502 170 38x3 Ø10 Ø8 40 50 30 //
9-R-410-SP BB04G015R502 180 38x3 Ø10 Ø8 40 55 30 //
9-R-410-SP BB04G016R502 190 38x3 Ø10 Ø8 40 60 30 //
9-R-410-SP BB04G003R502 200 38x3 Ø10 Ø8 40 65 30 //
9-R-410-SP BB04G017R502 210 38x3 Ø10 Ø8 40 70 30 //
9-R-410-SP BB04G002R502 220 38x3 Ø10 Ø8 40 75 30 //
9-R-410-SP BB04G018R502 230 38x3 Ø10 Ø8 40 80 30 //
9-R-410-SP BB04G019R502 240 38x3 Ø10 Ø8 40 85 30 //
9-R-410-SP BB04G004R502 250 38x3 Ø10 Ø8 40 90 30 //
9-R-410-SP BB04G020R502 260 38x3 Ø10 Ø8 40 95 30 //
9-R-410-SP BB04G021R502 270 38x3 Ø10 Ø8 40 100 30 //
9-R-410-SP BB04G022R502 280 38x3 Ø10 Ø8 40 105 30 //
9-R-410-SP BB04G023R502 290 38x3 Ø10 Ø8 40 110 30 //
9-R-410-SP BB04G024R502 300 38x3 Ø10 Ø8 40 115 30 //
Articolo Codice L HxSP D1 D2 P X S Listino B2B
9-N-410-SP BB04G007N502 100 38x3 Ø10 Ø8 40 30 30 //

Materiale:

Finitura:

A richiesta:

Categoria Commerciale: B0

APPLICATIVO

Go to Top