SERIE 430 Bandella snodata 4 snodi occhio laterale H=38

DISEGNO TECNICO

Articolo Codice L1+L2 HxSp D nº;L1 nº;L2 P X S Y A Pcks Listino B2B
0-430-05 B430G007A502 120 + 240 38 x 3 Ø10 2 3 38 52 30 95 20 24
0-430-10 B430G003A502 130 + 230 38 x 3 Ø10 2 3 38 62 30 90 20 24
0-430-15 B430G004A502 140 + 220 38 x 3 Ø10 3 3 38 36 30 85 20 24
0-430-20 B430G006A502 150 + 210 38 x 3 Ø10 3 3 38 41 30 80 20 24
0-430-25 B430G001A502 160 + 200 38 x 3 Ø10 3 3 38 46 30 75 20 24
0-430-30 B430G002A502 180 + 180 38 x 3 Ø10 3 3 38 56 30 65 20 24
0-430-35 B430G005A502 200 + 160 38 x 3 Ø10 3 3 38 66 30 55 20 24
Articolo Codice L1+L2 HxSp D nº;L1 nº;L2 P X S Y A Pcks Listino B2B
4-430-05 B430G007E502 120 + 240 38 x 3 Ø10 2 3 38 52 30 95 20 24 //
4-430-10 B430G003E502 130 + 230 38 x 3 Ø10 2 3 38 62 30 90 20 24 //
4-430-15 B430G004E502 140 + 220 38 x 3 Ø10 3 3 38 36 30 85 20 24 //
4-430-20 B430G006E502 150 + 210 38 x 3 Ø10 3 3 38 41 30 80 20 24 //
4-430-25 B430G001E502 160 + 200 38 x 3 Ø10 3 3 38 46 30 75 20 24 //
4-430-30 B430G002E502 180 + 180 38 x 3 Ø10 3 3 38 56 30 65 20 24 //
4-430-35 B430G005E502 200 + 160 38 x 3 Ø10 3 3 38 66 30 55 20 24 //
Articolo Codice L1+L2 HxSp D nº;L1 nº;L2 P X S Y A Pcks Listino B2B
5-430-05 B430G007F502 120 + 240 38 x 3 Ø10 2 3 38 52 30 95 20 24 //
5-430-10 B430G003F502 130 + 230 38 x 3 Ø10 2 3 38 62 30 90 20 24 //
5-430-15 B430G004F502 140 + 220 38 x 3 Ø10 3 3 38 36 30 85 20 24 //
5-430-20 B430G006F502 150 + 210 38 x 3 Ø10 3 3 38 41 30 80 20 24 //
5-430-25 B430G001F502 160 + 200 38 x 3 Ø10 3 3 38 46 30 75 20 24 //
5-430-30 B430G002F502 180 + 180 38 x 3 Ø10 3 3 38 56 30 65 20 24 //
5-430-35 B430G005F502 200 + 160 38 x 3 Ø10 3 3 38 66 30 55 20 24 //

Materiale:

Finitura:

A richiesta:

Categoria Commerciale: B0

APPLICATIVO

Go to Top