SERIE 330 - 335
Squadro zanca a filo

Articolo Codice v L1+L2 H Sp M D I ZxW n⌀ P E Y Pcks
0-330-10 B330D001A502 DX 200 + 230 30 3 35 Ø10 55 21 x 25 8 55 50 50 12 9.023
0-330-20 B330E002A502 DX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 48 24 x 25 8 55 50 40 12 12.336
0-335-10 B335D001A502 SX 200 + 230 30 3 35 Ø10 55 21 x 25 8 55 50 50 12 9.023
0-335-20 B335E002A502 SX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 48 24 x 25 8 55 50 50 12 12.336
Articolo Codice v L1+L2 H Sp M D I ZxW n⌀ P E Y Pcks
4-330-10 B330D001E502 DX 200 + 230 30 3 35 Ø10 55 21 x 25 8 55 50 50 12 9.023
4-330-20 B330E002E502 DX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 48 24 x 25 8 55 50 40 12 12.336
4-335-10 B335D001E502 SX 200 + 230 30 3 35 Ø10 55 21 x 25 8 55 50 50 12 9.023
4-335-20 B335E002E502 SX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 48 24 x 25 8 55 50 50 12 12.336
Articolo Codice v L1+L2 H Sp M D I ZxW n⌀ P E Y Pcks
5-330-10 B330D001F502 DX 200 + 230 30 3 35 Ø10 55 21 x 25 8 55 50 50 12 9.023
5-330-20 B330E002F502 DX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 48 24 x 25 8 55 50 40 12 12.336
5-335-10 B335D001F502 SX 200 + 230 30 3 35 Ø10 55 21 x 25 8 55 50 50 12 9.023
5-335-20 B335E002F502 SX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 48 24 x 25 8 55 50 50 12 12.336

DISEGNO TECNICO


APPLICATIVO

Title

Go to Top