SERIE 320 - 325
Squadro occhio laterale

Articolo Codice L1+L2 H Sp M D I n⌀ P E Y X Pcks
0-320-10 B320D001A502 DX 200 + 230 30 3 35 Ø10 47 8 55 50 50 40 12 8.006
0-320-20 B320E001A502 DX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 61 8 55 50 50 40 12 11.254
0-320-25 B320E004A502 DX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 51 8 55 50 50 40 12 11.236
0-325-10 B325D001A502 SX 200 + 230 30 3 35 Ø10 47 8 55 50 50 40 12 8.006
0-325-20 B325E003A502 SX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 61 8 55 50 50 40 12 11.254
0-325-25 B325E004A502 SX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 51 8 55 50 50 40 12 11.236
Articolo Codice L1+L2 H Sp M D I n⌀ P E Y X Pcks
4-320-10 B320D001E502 DX 200 + 230 30 3 35 Ø10 47 8 55 50 50 40 12 8.006
4-320-20 B320E001E502 DX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 61 8 55 50 50 40 12 11.254
4-320-25 B320E004E502 DX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 51 8 55 50 50 40 12 11.236
4-325-10 B325D001E502 SX 200 + 230 30 3 35 Ø10 47 8 55 50 50 40 12 8.006
4-325-20 B325E003E502 SX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 61 8 55 50 50 40 12 11.254
4-325-25 B325E004E502 SX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 51 8 55 50 50 40 12 11.236
Articolo Codice L1+L2 H Sp M D I n⌀ P E Y X Pcks
5-320-10 B320D001F502 DX 200 + 230 30 3 35 Ø10 47 8 55 50 50 40 12 8.006
5-320-20 B320E001F502 DX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 61 8 55 50 50 40 12 11.254
5-320-25 B320E004F502 DX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 51 8 55 50 50 40 12 11.236
5-325-10 B325D001F502 SX 200 + 230 30 3 35 Ø10 47 8 55 50 50 40 12 8.006
5-325-20 B325E003F502 SX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 61 8 55 50 50 40 12 11.254
5-325-25 B325E004F502 SX 200 + 230 30 3,5 35 Ø12 51 8 55 50 50 40 12 11.236

DISEGNO TECNICO


APPLICATIVO

Title

Go to Top