SERIE 160
Asenera

Articolo Codice L1+L2 HxSp n⌀L1 n⌀L2 X S A Pcks
0-160-05 B160F003A502 100 + 100 34 x 3 2 2 51 29 20 12 5.941
0-160-10 B160F002A502 150 + 150 34 x 3 3 3 50 29 20 12 6.264
0-160-15 B160F004A502 180 + 180 34 x 3 3 3 65 29 20 12 6.815
0-160-20 B160F001A502 210 + 210 34 x 3 3 3 80 29 20 12 7.861
0-160-25 B160F005A502 240 + 240 34 x 3 3 3 95 29 20 12 8.288
0-160-30 B160H004A502 150 + 150 40 x 4 3 3 45 34 26 12 8.681
0-160-35 B160H001A502 180 + 180 40 x 4 3 3 60 34 26 12 9.606
0-160-40 B160H002A502 210 + 210 40 x 4 3 3 75 34 26 12 10.326
0-160-45 B160H003A502 240 + 240 40 x 4 3 3 90 34 26 12 11.284
Articolo Codice L1+L2 HxSp n⌀L1 n⌀L2 X S A Pcks
4-160-05 B160F003E502 100 + 100 34 x 3 2 2 51 29 20 12 5.941
4-160-10 B160F002E502 150 + 150 34 x 3 3 3 50 29 20 12 6.264
4-160-15 B160F004E502 180 + 180 34 x 3 3 3 65 29 20 12 6.815
4-160-20 B160F001E502 210 + 210 34 x 3 3 3 80 29 20 12 7.861
4-160-25 B160F005E502 240 + 240 34 x 3 3 3 95 29 20 12 8.288
4-160-30 B160H004E502 150 + 150 40 x 4 3 3 45 34 26 12 8.681
4-160-35 B160H001E502 180 + 180 40 x 4 3 3 60 34 26 12 9.606
4-160-40 B160H002E502 210 + 210 40 x 4 3 3 75 34 26 12 10.326
4-160-45 B160H003E502 240 + 240 40 x 4 3 3 90 34 26 12 11.284
Articolo Codice L1+L2 HxSp n⌀L1 n⌀L2 X S A Pcks
5-160-05 B160F003F502 100 + 100 34 x 3 2 2 51 29 20 12 5.941
5-160-10 B160F002F502 150 + 150 34 x 3 3 3 50 29 20 12 6.264
5-160-15 B160F004F502 180 + 180 34 x 3 3 3 65 29 20 12 6.815
5-160-20 B160F001F502 210 + 210 34 x 3 3 3 80 29 20 12 7.861
5-160-25 B160F005F502 240 + 240 34 x 3 3 3 95 29 20 12 8.288
5-160-30 B160H004F502 150 + 150 40 x 4 3 3 45 34 26 12 8.681
5-160-35 B160H001F502 180 + 180 40 x 4 3 3 60 34 26 12 9.606
5-160-40 B160H002F502 210 + 210 40 x 4 3 3 75 34 26 12 10.326
5-160-45 B160H003F502 240 + 240 40 x 4 3 3 90 34 26 12 11.284

DISEGNO TECNICO


APPLICATIVO

Title

Go to Top