SERIE 400
Asenera 4 snodi H=38

Articolo Codice L1+L2 HxSp n⌀L1 n⌀L2 S X A Pcks
0-400-05 B400G001A502 100 + 100 38 x 3 2 2 30 50 20 12 7.941
0-400-10 B400G003A502 150 + 150 38 x 3 3 3 30 50 20 12 8.005
0-400-15 B400G005A502 180 + 180 38 x 3 3 3 30 65 20 12 8.800
0-400-20 B400G004A502 210 + 210 38 x 3 3 3 30 80 20 12 9.318
0-400-25 B400G002A502 240 + 240 38 x 3 3 3 30 95 20 12 10.047
Articolo Codice L1+L2 HxSp n⌀L1 n⌀L2 S X A Pcks
4-400-05 B400G001E502 100 + 100 38 x 3 2 2 30 50 20 12 7.941
4-400-10 B400G003E502 150 + 150 38 x 3 3 3 30 50 20 12 8.005
4-400-15 B400G005E502 180 + 180 38 x 3 3 3 30 65 20 12 8.800
4-400-20 B400G004E502 210 + 210 38 x 3 3 3 30 80 20 12 9.318
4-400-25 B400G002E502 240 + 240 38 x 3 3 3 30 95 20 12 10.047
Articolo Codice L1+L2 HxSp n⌀L1 n⌀L2 S X A Pcks
5-400-05 B400G001F502 100 + 100 38 x 3 2 2 30 50 20 12 7.941
5-400-10 B400G003F502 150 + 150 38 x 3 3 3 30 50 20 12 8.005
5-400-15 B400G005F502 180 + 180 38 x 3 3 3 30 65 20 12 8.800
5-400-20 B400G004F502 210 + 210 38 x 3 3 3 30 80 20 12 9.318
5-400-25 B400G002F502 240 + 240 38 x 3 3 3 30 95 20 12 10.047

DISEGNO TECNICO


APPLICATIVO

Title

Go to Top