SERIE 510
Catenaccio trasversale

Articolo Codice L HxSp B A T1 T2 G n⌀T1 n⌀T2 V Y X Pcks
0-510-05 A0104753 502 220 47 x 2 8 20 172* 106* 10 4 4 108 54 42 6 13.268
0-510-10 A0104755 502 300 47 x 2 8 20 208* 122* 10 4 4 144 60 58 6 15.266
0-510-15 A0104760 502 400 47 x 2 8 20 257* 172* 10 4 4 193 60 108 6 17.989
0-510-20 A0104765 502 500 47 x 2 8 20 307* 222* 10 4 4 243 60 158 6 20.587
Articolo Codice L HxSp B A T1 T2 G n⌀T1 n⌀T2 V Y X Pcks
4-510-05 A0104798 502 220 47 x 2 8 20 172* 106* 10 4 4 108 54 42 6 13.268
4-510-10 A0104800 502 300 47 x 2 8 20 208* 122* 10 4 4 144 60 58 6 15.266
4-510-15 A0104805 502 400 47 x 2 8 20 257* 172* 10 4 4 193 60 108 6 17.989
4-510-20 A0104810 502 500 47 x 2 8 20 307* 222* 10 4 4 243 60 158 6 20.587
Articolo Codice L HxSp B A T1 T2 G n⌀T1 n⌀T2 V Y X Pcks
5-510-05 A0104813 502 220 47 x 2 8 20 172* 106* 10 4 4 108 54 42 6 13.268
5-510-10 A0104815 502 300 47 x 2 8 20 208* 122* 10 4 4 144 60 58 6 15.266
5-510-15 A0104820 502 400 47 x 2 8 20 257* 172* 10 4 4 193 60 108 6 17.989
5-510-20 A0104825 502 500 47 x 2 8 20 307* 222* 10 4 4 243 60 158 6 20.587

DISEGNO TECNICO


APPLICATIVO

Title

Go to Top