SERIE 500
Catenaccio verticale finale tondo zancato

Articolo Codice L HxSp Z B A T n⌀ X Pcks
0-500-05 A0104555 502 280 47 x 2 41 Ø10 20 310 6 158 6 12.911
0-500-10 A0104560 502 430 47 x 2 41 Ø10 20 460 8 154 6 16.876
0-500-15 A0104565 502 530 47 x 2 41 Ø10 20 560 8 204 6 19.583
0-500-20 A0106350 502 630 47 x 2 41 Ø10 20 660 10 169 6 24.254
0-500-25 A0106380 502 730 47 x 2 41 Ø10 20 760 12 152 6 28.310
0-500-30 A0106410 502 830 47 x 2 41 Ø10 20 860 12 177 6 32.241
Articolo Codice L HxSp Z B A T n⌀ X Pcks
4-500-05 A0104600 502 280 47 x 2 41 Ø10 20 310 6 158 6 12.911
4-500-10 A0104605 502 430 47 x 2 41 Ø10 20 460 8 154 6 16.876
4-500-15 A0104610 502 530 47 x 2 41 Ø10 20 560 8 204 6 19.583
4-500-20 A0106370 502 630 47 x 2 41 Ø10 20 660 10 169 6 24.254
4-500-25 A0106400 502 730 47 x 2 41 Ø10 20 760 12 152 6 28.310
4-500-30 A0106430 502 830 47 x 2 41 Ø10 20 860 12 177 6 32.241
Articolo Codice L HxSp Z B A T n⌀ X Pcks
5-500-05 A0104615 502 280 47 x 2 41 Ø10 20 310 6 158 6 12.911
5-500-10 A0104620 502 430 47 x 2 41 Ø10 20 460 8 154 6 16.876
5-500-15 A0104625 502 530 47 x 2 41 Ø10 20 560 8 204 6 19.583
5-500-20 A0106375 502 630 47 x 2 41 Ø10 20 660 10 169 6 24.254
5-500-25 A0106405 502 730 47 x 2 41 Ø10 20 760 12 152 6 28.310
5-500-30 A0106435 502 830 47 x 2 41 Ø10 20 860 12 177 6 32.241

DISEGNO TECNICO


APPLICATIVO

Title

Go to Top